Maison des Habitant-es Teisseire - Malherbe
Services municipaux - Secteur 5

Contact
Téléphone : 04 76 25 49 63
Email : mdh.teisseire-malherbe@grenoble.fr
Site : https://www.grenoble.fr/
Horaires d'ouverture au public
Lundi : 8h45 à 12H15 et de 14h à 17h30
Mardi : 8h45 à 12H15 et de 14h à 17h30
Mercredi : 8h45 à 12H15 et de 14h à 17h30
Jeudi : 8h45 à 12H15 et de 16h30 à 17h30
Vendredi : 8h45 à 12H15 et de 14h à 17h00
Accessibilité
- RDC accessible
- Place de stationnement adaptée à proximité
- Ascenseur
- Accueil avec personnel formé à l’accueil de tous les publics
- WC adapté
Adresse
110 Avenue Jean Perrot
38100 Grenoble
Secteur 5
Transports en commun
Grenoble, Louis Jouvet :
C5
Grenoble, Louis Jouvet :
C5
Grenoble, Teisseire :
C5
Grenoble, Teisseire :
C5
Grenoble, Paul Claudel :
C4
Grenoble, Paul Claudel :
C4
Grenoble, Teisseire :
C4
Grenoble, Teisseire :
C4
Cliquer sur le pictogramme de l'arrêt pour le localiser sur la carte.
Cliquer sur un numéro de ligne pour connaitre les prochains passages.
Les arrêts affichés sont ceux présents sur un rayon de 500m.
Les MDH sont des équipements de proximité qui accueillent les résidents d’un secteur dans un cadre convivial pour leur proposer de s'impliquer dans des projets communs et pour leur offrir différentes prestations et activités récurrentes (accueil et accompagnement social, santé, familles, mairie et autres).
Accompagnement social et accès aux droits
Ecrivain public | oui | Aide à la compréhension et à la rédaction de documents - |
Apprentissage du français | oui | |
Permanences administratives en ligne | oui | |
Pôle Inclusion Financière | oui | Accompagnement budgétaire (par un conseiller en économie sociale et familiale) |
Service social personnes âgées (SSPA) | oui | Destiné aux personnes âgées grenobloises en situation d'APA à domicile. |
Service local de solidarité (SLS) | non | |
Médiateur Interculturel | oui |
|
Permanences juridiques (avocat) | oui | Premiers conseils - sur rendez-vous - En savoir plus |
Permanences juridiques droit des étrangers | oui |
|
Conciliateur de justice | non | MDH Chorier Berriat, MDH Capuche : Voir les permanences |
Permanence emploi | non | MDH Les Baladins , MDH Anatole France , MDH Prémol et MDH Le Patio |
Médiateur pair en santé | oui | Information et accompagnement pour l'accès aux droits et aux soins |
Accueil santé et accompagnement
Consultations PMI | non | Destinées aux enfants de 0 à 6 ans |
Consultation planning familial | oui | Conseil conjugal et permanences gynécologiques - sur rendez-vous |
Psychologue | oui |
|
Santé scolaire | non |
|
Point Info Santé | non | MDH Centre Ville , Anatole France |
Séances d’Ostéopathie | non | MDH Centre Ville |
Diététique | oui | Permanences diététicienne et ateliers cuisine et santé |
Enfance /familles
Activités sportives : inscription | oui | |
Inscription scolaire | oui | |
Restauration scolaire : | oui | |
Restauration scolaire : | non | |
Prépaiement restauration scolaire | non | |
Accompagnement scolaire | oui |
|
Relais Assistante Maternelle (RAM) | non | Accompagnement assistantes maternelles et parents - A proximité MDH Bajatière |
Ateliers p'tits pots | oui | |
Espace de jeux | oui |
|
Massage bébés | non |
|
Ateliers parents-enfants | oui | Et cafés parents d'ados (conférences, débats...) |
Ludothèque | non | MDH, Bois d'Artas, Prémol, Patio |
Sorties familles | oui | |
Séjours familles à Massacan | oui | |
Accompagnement et aide aux vacances | oui | |
Dispositif Envies de Culture | oui | Remplace le Pass Culture - En savoir plus |
Jardin collectif | non | Sur inscription - En savoir plus |
Accueil et prestations mairie
Passeport / carte d'identité | non | Uniquement Hôtel de Ville, Chorier et Patio - |
Inscription élections | non | |
Duplicata livret de famille | non | |
Légalisation de signature | non | |
Copie conforme | non | |
Certificat de vie | non | |
Attestation de domicile | non | |
Calcul du Quotient Familial | oui | Destiné aux usagers non-bénéficiaires de la CAF (dans le cadre des tarifications solidaires TAG et Métrovélo uniquement) |
Tickets résidents | non | |
Accès aux voies piétonnes | oui | Prêt de clés ou badges / Autorisations de stationnement (travaux, déménagements) |
Autres actions de proximité
Animation Gérontologique Intergénérationnelle | non | Ateliers (ex : gym douce, marche active..) et animations. En savoir plus sur les Pôles d'Animation Gérontologique Intergénérationnelle (PAGI) |
Espaces personnes âgées | non | Restauration destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans |
Repas et colis de Noël | non | Destinés aux personnes âgées de plus de 65 ans |
Fonds de participation des habitants | oui | Fonds permettant de financer des projets réalisés par et pour les habitants - En savoir plus |
Forum social | oui | Rencontres trimestrielles pour travailler entre habitants à des questions liées à la vie du quartier |
Collectif femmes | oui | Actions et projets d'habitantes du quartier |
Les ateliers des habitants | oui | Partage de savoirs entre habitants (ateliers couture, cuisine du monde, échanges linguistiques etc...) |
Sorties festives et culturelles | oui | Sorties organisées par des collectifs d'habitants |
Paniers solidaires | oui | |
Rendez-vous | oui | Autour d'un petit-déjeuner |
Zone de gratuité | oui | Espace consacré au dépôt et à la collecte de vêtements pour les 0-16 ans |
Autres actions | oui |
Mise à disposition de salles
Extrait du registre des délibérations du 25 septembre 2017
- Salle de réunion : 75 places
Associations hébergées
- Association l'Age d'or (initiation des retraités à l'informatique )
- Association Facile (Formation à l'Autonomie et à la Citoyenneté par la Lecture et l'Ecriture)
- CATM (Comité d'animation Teisseire Malherbe )