Maison des Habitant-es Chorier Berriat
Services municipaux - Secteur 1

Contact
Téléphone : 04 76 21 29 09
Email : mdh.chorier-berriat@grenoble.fr
Site : https://www.grenoble.fr/
Horaires d'ouverture au public
Ouverture au public :
Lundi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Mardi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Mercredi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Jeudi : 8h30 à 12h30 - Fermé l'après midi
Vendredi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Horaires d’été : du 1er au 12 août 2022
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Sauf le jeudi : fermeture au public l’après-midi
Horaires pour des démarches administratives :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Jeudi de 8h30 à 12h30 (fermeture l'après-midi)
Accueil associatif :
Le matin : lundi et mardi de 9h15 à 12h30
L'après-midi : mercredi de 13h30 à 17h30 (17h30 pendant les vacances) et vendredi de 13h30 à 17h
Accessibilité
- Accueil avec personnel formé à l’accueil de tous les publics
- Place de stationnement adaptée à proximité
- RDC accessible
Adresse
10 Rue Henry Le Chatelier
38000 Grenoble
Secteur 1
Transports en commun
Grenoble, Saint-Bruno :
12
Grenoble, Saint-Bruno :
12
Grenoble, Saint-Bruno :
81
Grenoble, Saint-Bruno :
81
Cliquer sur le pictogramme de l'arrêt pour le localiser sur la carte.
Cliquer sur un numéro de ligne pour connaitre les prochains passages.
Les arrêts affichés sont ceux présents sur un rayon de 500m.
Les MDH sont des équipements de proximité qui accueillent les résidents d’un secteur dans un cadre convivial pour leur proposer de s'impliquer dans des projets communs et pour leur offrir différentes prestations et activités récurrentes (accueil et accompagnement social, santé, familles, mairie et autres).
Accompagnement social et accès aux droits
Ecrivain public | oui | Aide à la compréhension et à la rédaction de documents - |
Apprentissage du français | oui | En savoir plus sur les Actions Socio-Linguistiques (ASL) Inscription à l'accueil |
Permanences administratives en ligne | oui | |
Pôle Inclusion Financière | oui | Accompagnement budgétaire (par un conseiller en économie sociale et familiale). |
Service social personnes âgées (SSPA) | non | Destiné aux personnes âgées grenobloises en situation d'APA à domicile. |
Service local de solidarité (SLS) | non | |
Médiateur Interculturel | non | MDH Teisseire Malherbe, MDH Anatole France et MDH Le Patio uniquement |
Permanences juridiques (avocat) | oui | Premiers conseils - sur rendez-vous les 2ème et 4ème vendredis matin du mois (avocat généraliste) - En savoir plus |
Permanences juridiques droit des étrangers | oui | Le dernier jeudi matin du mois. |
Conciliateur de justice | oui | Sur rendez-vous les 1er et 3ème jeudis matin du mois. |
Permanence emploi | non | MDH Les Baladins , MDH Anatole France , MDH Centre-Ville et MDH Le Patio |
Médiateur pair en santé | oui | Information et accompagnement pour l'accès aux droits et aux soins |
Accueil santé et accompagnement
Consultations PMI | non | Destinées aux enfants de 0 à 6 ans |
Consultation planning familial | non | Conseil conjugal et permanences gynécologiques |
Psychologue | non | MDH Abbaye, Teisseire Malherbe, Le Patio, Les Baladins, Centre Ville, Prémol et Bois d'Artas uniquement |
Santé scolaire | oui | Accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h |
Point Info Santé | non | MDH Centre Ville , Anatole France |
Infirmière | non | |
Diététique | non |
|
Enfance /familles
Activités sportives : inscription | oui | |
Inscription scolaire | oui | |
Restauration scolaire : | oui | |
Restauration scolaire : | non | |
Prépaiement restauration scolaire | oui | |
Accompagnement scolaire | oui | L’orientation est faite par les écoles (pas d’inscription directement à la MDH) |
Relais Petite Enfance | oui | Accompagnement assistantes maternelles et parents - sur rendez-vous (04.76.49.80.99) |
Ateliers p'tits pots | non | |
Espace de jeux | non |
|
Massage bébés | oui | Les lundis matin 9h30 à l’ Espace Enfance Familles Mozart 50 rue Nicolas Chorier sur inscription |
Ateliers parents-enfants | oui | Le mercredi matin à partir de 9h30 à l’Espace Enfance Famille Mozart |
Ludothèque | non | MDH, Bois d'Artas, Prémol, Patio |
Sorties familles | oui | |
Séjours familles à Massacan | oui | |
Accompagnement et aide aux vacances | oui | |
Dispositif Envies de Culture | oui | Remplace le Pass Culture - En savoir plus |
Jardin pédagogique | oui | Sur inscription - En savoir plus |
Accueil et prestations mairie
Passeport / carte d'identité | non | Uniquement Hôtel de Ville |
Inscription élections | oui | |
Duplicata livret de famille | oui | |
Légalisation de signature | oui | |
Copie conforme | oui | |
Certificat de vie | oui | |
Attestation de domicile | oui | |
Calcul du Quotient Familial | oui | Destiné aux usagers non-bénéficiaires de la CAF (dans le cadre des tarifications solidaires TAG et Métrovélo uniquement) |
Tickets résidents | oui | |
Accès aux voies piétonnes | oui | Prêt de clés ou badges / Autorisations de stationnement (travaux, déménagements) |
Autres actions de proximité
Animation Gérontologique Intergénérationnelle | oui | Ateliers (ex : gym douce, marche active..) et animations. En savoir plus sur les Pôles d'Animation Gérontologique Intergénérationnelle (PAGI) |
Espaces personnes âgées | oui | Restauration destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans EPA PINAL |
Repas et colis de Noël | oui | Destinés aux personnes âgées de plus de 65 ans |
Fonds de participation des habitants | oui | Fonds permettant de financer des projets réalisés par et pour les habitants - En savoir plus |
Collectif femmes | oui | PAF Saint Bruno (Place Aux Femmes) |
Les ateliers des habitants | oui | Partage de savoirs entre habitants (ateliers couture, cuisine du monde, échanges linguistiques etc...). Permanence le mardi après-midi 14h30-16h30 |
Paniers solidaires | oui | |
Rendez-vous | non |
|
Zone de gratuité | oui | Espace consacré au dépôt et à la collecte de vêtements enfants (0-6 ans), de jouets et de livres... |
Autres actions | oui | Sorties culturelles (inscription auprès de l’association du centre social Chorier Berriat) |
Mise à disposition de salles
Extrait du registre des délibérations du 25 septembre 2017
- Salle polyvalente : 90 places (10 rue Henry Le Chatelier)
- Salle rouge : 120 places (15 rue des Arts et Métiers)
- Salle Vallier Catane : 40 places (64 rue Ampère)
- Espace Pinal : 50 places (2 Chemin Pinal)
- Salle plurivalente Ecole Simone Lagrange : 55 personnes assises et 80 personnes debout (11 rue Mélinée et Missak Manouchian)
- Salle Cambridge : 80 personnes (11-13 de l’Ile de Sein)
Associations hébergées
- Association l'Age d'or (initiation des retraités à l'informatique ) permanences connectées les mercredis après-midi de 14h à 16h30